"La bellezza è nel cervello di chi guarda" (Semir Zeki, 1999 - Neuroscienzato)
La Neuroestetica è
la
disciplina che ha il compito di
definire scientificamente la
bellezza e le emozioni che da
essa si generano, come il piacere, l'empatia, la
creatività. Sensazioni che guidano le scelte nella vita di
tutti i giorni, da quelle del partner a quelle del
cibo, dell'ambiente in cui vivere, degli oggetti che
acquistiamo, della musica e dell'arte in generale.
La sezione di Neuroscienze del Dipartimento di
Medicina dei Sistemi dell'Università Tor Vergata di
Roma, con la sua solida reputazione specialistica
internazionale, è la sede elettiva per lo svolgimento
del Master in Neuroestetica, in un ambiente orientato alla ricerca
scientifica di eccellenza.
"La bellezza non è un ospite d'eccezione. Abita da sempre nel nostro cervello" (Jean-Pierre Changeaux , 2014 - Neuroscienzato)
Il Master di secondo livello in
Neuroestetica tra Arte e Scienza è il primo corso post-laurea in
Italia, che ha il merito di coniugare le neuroscienze con l'arte e
la creatività. Ha lo scopo di formare una nuova figura
professionale: il Neuroaesthetics Curator Manager,
caratterizzata da un profilo lavorativo
trasversale e di alto livello, che va dal campo curatoriale e creativo a quello sanitario.
Frequentando questo corso
diventerai un professionista del mondo dell'arte, che si
distinguerà per la profonda conoscenza dei sottili meccanismi cerebrali che permettono di emozionare e dare
valore alla produzione artistica, attraendo e coinvolgendo
maggiormente il pubblico.
Scoprirai i processi cerebrali alla
base della comunicazione visiva e acustica, nella produzione di
storytelling accattivanti e in grado evocare emozioni
ed esperienze memorabili.
Imparerai ad applicare queste
conoscenze tanto nella curatela, valorizzazione, fruizione e
conservazione del patrimonio artistico-culturale quanto nelle
terapie riabilitative, basate sui nuovi media di Realtà Virtuale e
Realtà Aumentata.
Approfondisci
La durata del Master è suddivisa in 9 moduli mensili e 3 mesi di stage aziendale dedicati alla realizzazione del progetto di tesi. Al termine di ogni modulo è prevista una verifica delle nozioni apprese. La parte finale del corso di studio, prevede la realizzazione di un project work curatoriale o scientifico, partendo dalla ideazione e progettazione, fino alla sua realizzazione concreta presso le aziende partner, seguiti da tutor esperti.
ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL SISTEMA NERVOSO UMANO - MAPPING THE HUMAN BRAIN | |||
---|---|---|---|
Il modulo fornisce le basi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale e la loro organogenesi, in relazione alle dinamiche ormonali, neurormonali e la loro influenza sulla visione artistica e le dinamiche emozionali, della memoria, dell'apprendimento e della ricompensa legate al piacere estetico | |||
PERCEZIONI ED EMOZIONI - PERCEPTIONS AND EMOTIONS | |||
Questo modulo riguarda lo studio dei sistemi biochimici legati alla funzionalità delle aree cerebrali responsabili dei processi empatici dell’espressione artistica e della creatività. Si apprenderanno le dinamiche neuro-ormonali della fruizione del bello e la capacità di comprendere il racconto empatico, con le sue manifestazioni psicologiche e biochimiche, come emozioni e percezioni | |||
FREQUENZE LUMINOSE, NEUROACUSTICA - LIGHT FREQUENCIES, NEUROACOUSTIC AND EMOTIONS | |||
In questo modulo è basato sull’interpretazione visiva e acustica nello studio della neuroestetica, analizzando le tecniche cromatiche necessarie alla fruizione empatica dell’opera d’arte pittorica o scultorea. Il modulo fornisce anche le nozioni riguardanti la percezione del suono nell’analisi musicale e le basi dell’analisi fisica della luce e del colore | |||
STORIA DELLA NEUROESTETICA E BASI NEUROFISIOLOGICHE - NEUROESTHETICS HISTORY AND NEUROPHYSIOLOGICAL BASES | |||
Il modulo è incentrato sullo studio delle origini della neuroestetica nell'analisi della produzione artistica, dal Rinascimento all’Arte contemporanea, prendendo in esame allestimenti ed exhibition curati secondo i parametri della percezione visiva e neurostetica, correlandoli all’antropologia medica e agli atteggiamenti posturali del corpo umano nell’espressione artistica | |||
LUOGHI DI CURA E MEDIA DIGITALI - CARE PLACES AND DIGITAL MEDIA | |||
Il modulo esamina le applicazioni delle nuove tecnologie grafiche digitali in ambito sanitario, nella coreutica e nel movimento del corpo nello spazio, sia in senso reale che ricostruito virtualmente, oltre alla valutazione e analisi delle alterazioni fisiopatologiche dovute all’impiego degli strumenti terapeutici basati sulla Realtà Virtuale e sulla Realtà Aumentata | |||
AMBIENTI CONFINATI ARRICCHITI - ENRICHED CONFINED ENVIRONMENTS | |||
Il modulo fornisce le nozioni relative alla progettazione di ambienti abitativi e luoghi di cura, finalizzata all’abbassamento degli indici di stress. I correlati neuroestetici di questo modulo si associano anche alle nozioni di progettazione e allestimento dei luoghi e degli spazi dell’arte, intesi sia come allestimenti museali che eventi artistici temporanei | |||
PATRIMONIO CULTURALE, GAMIFICATION E DETERMINANTI DELLA SALUTE - CULTURAL HERITAGE, GAMIFICATION AND HEALTH DETERMINANTS | |||
Il modulo tratta le applicazioni dirette della ricostruzione digitale della realtà, come terapia di supporto nelle patologie riabilitative neuromotorie e cognitive. Sono fornite nozioni sugli aspetti neuropsicologici dell’apprezzamento estetico e di come questo influisca sui comportamenti e sulla salute delgli esseri umani | |||
NEUROESTETICA CURATORIALE E METODOLOGIE ALLESTITITVE - CURATORIAL NEUROAESTHETICS AND PREPARATION METHODS | |||
Il modulo fornisce le basi L’insegnamento fornisce le basi teoriche e pratiche dell’attività curatoriale in chiave neuroestetica, attraverso gli universali neuroestetici, oltre alla metodica della tecnica della VTS (Visual Thinking Strategies) nella didattica, finalizzata al migliormento delle abilità osservazionali generali e di semeiotica nell’imaging medicale | |||
ECONOMIA E METODI CURATORIALI DEGLI EVENTI CULTURALI - ECONOMICS AND CURATORIAL METHODS OF CULTURAL EVENTS | |||
Questo modulo fornisce nozioni sugli strumenti di finanziamento destinati alla realizzazione dei progetti curatoriali basati sull’impiego delle tecnologie informatiche nella fruizione dei beni culturali e nella didattica. Il modulo fornisce anche gli elementi di valutazione della ricaduta sociale degli investimenti economici nell’ambito del patrimonio culturale | |||
Stages in aziende partner di alto livello e leader nel settore. Vai ->
Didattica di alto profilo in centri di ricerca neurologica, musei, gallerie e residenze storiche di pregio. Vai ->
Curatore di mostre, cataloghi ed eventi dedicati all'arte.
Sviluppo di progetti medicali di VR e AR.
Vai ->
Lascia che il tuo cervello si innamori della bellezza. Vai ->
Hai bisogno di altre informazioni?
Telefonaci o mandaci una email e ti risponderemo il prima possibile.
+39.3349375116
+39.3386538140